鋼絲繩電動葫蘆檢驗規(guī)程如以下表格所示:
序號 | 檢驗項目 | 質量要求 | 檢驗方法 | 量檢具 | 備注 |
1 | 一般檢查 | (1)結構形式、電源、產品規(guī)格型號 | 目測 | ||
2)常溫絕緣電阻≥1.5MΩ | 實測 | 500V兆歐表 | |||
(3)接地螺釘是否擰緊,有無油漆和銹痕,是否有標志 | 目測 | ||||
(4)鋼絲繩繩端固定和纏繞應正確 | 目測 | ||||
(5)減速器應無滲漏油 | 目測 | ||||
(6)吊勾裝配,用手轉動吊勾應靈活,在水平平面內能轉動3600 | 目測 | ||||
(7)油漆的質量應均勻光亮、色澤一致,不得有漏漆,標志應齊全 | 目測 | ||||
(8)接線盒、電控箱應牢靠 | 目測 | ||||
2 | 空載試驗 | (1)記錄每相電壓和電流 | 實測 | 控制臺 | |
(2)檢查限位器作用和錯相保護功能 | 目測 | ||||
(3)檢查導繩器裝配質量,卷筒轉動后,鋼絲繩應通暢從導繩器出繩口排出 | 目測 | ||||
(4)點動時,電機軸的軸向位移量應在1-2mm之間 | 目測 | ||||
(5)小車空載噪音≤80dB(A) | 實測 | 聲級計 |
序號 | 檢驗項目 | 質量要求 | 檢驗方法 | 量檢具 | 備注 |
3 | 額定載荷試驗 | 1)降壓試驗:試驗時電動機和制動器的工作應無異常現象 | 電壓調整到85%額定電壓,空中起動3次,行程約2米 | 調壓器,卷尺 | |
2)制動下滑量:S≤V/100 V為額定載荷下,1min內穩(wěn)定起升的距離 | 實測 | 測下滑量裝置,卷尺 | |||
3)起升速度:名義值的-15%--+15% | 用秒表測量10秒內所起升的距離,連測4次,取平均值 | 秒表,直尺 | |||
4)起升機構噪音:≤85dB(A) | 測7點,取平均值 | 聲級計 | |||
5)記錄電流、電壓 | 實測 | 控制臺 | |||
4 | 動載試驗 | 應能承受1.25倍額定載荷,試驗過程中應工作正常,制動可靠.試驗后目測,各受力件應無裂紋、**變形和油漆剝落,各連接處應無松動現象 | 按1.25倍額定載荷,在試驗臺上進行5次往復升降試驗,且空中起升不得少于3次,每次快速行程2m,慢速運行時間為1min | 試驗臺,砝碼,卷尺 | |
5 | 包裝檢查 | (1)標識正確 | 目測 | ||
(2)產品在木箱內應無竄動,應用螺栓、木條壓緊 | |||||
(3)封箱前,說明書、合格證、裝箱單、配件備齊 |