起重機運行機構(gòu) | 運行速度(m/min) | (地)20 | ||||
速比 | 58.78 | |||||
電動機 | 型號 | YSE90L-4 | YSE80-4 | ZDR100L-4 | ||
功率(Kw) | 2*1.5 | 4*0.8 | 2*1.5 | |||
轉(zhuǎn)速(n/min) | 7.5≤S≤14 | 14<S≤19.5 | 19.5≤S≤31.5 | |||
起升機構(gòu)(電動葫蘆)及電動葫蘆運行機構(gòu) | 電動葫蘆形式 | CD型 | MD型 | |||
起升速度(m/min) | 3.5 | 3.5/0.35 | ||||
起升高度(m) | 9/12/18/24/30 | |||||
運行速度(m/min) | 20 | |||||
電動機 | 錐型鼠籠型 | |||||
工作級別 | A3 | |||||
電源 | 380V 5-Hz | |||||
車輪直徑 | 270 | |||||
軌道面寬 | 51-70mm | |||||
文章來源 | http://www.tianayuntea.cn/cjwt/365.html |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.tianayuntea.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段